CAC-40 3672.2 40.77 1.12% (2010.09.03. 18:00)DAX 6134.62 50.77 0.83% (2010.09.03. 17:45)

Nyíltvégű alapok


2010. 09. 02.
h k sz cs p sz v h k sz cs p sz v h k sz cs p sz v
30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Alap neve Esedékesség napja Nettó eszközérték Hozam Letétkezelő
    összeg (Ft) jegyenként (Ft/db) 1 hónapos 3 hónapos 6 hónapos 12 hónapos  
Nyíltvégű alapok
Acces-BWM Meggyõzõen Kockázatos 2010.08.31. 119 120 062 1, 302 812 -1,681838 4,159048 29,964217 32,489536 ERSTE Bank
Access Global Agressive 2010.09.02. 56 093 857 1, 285 037 1,370793 2,30779 1,966589 1,832052 ERSTE Bank
Access Global Balanced 2010.09.03. 76 527 999 2, 001 409 2,409954 4,997401 6,736007 3,4275 CLBH
Access Global Conservative 2010.09.02. 135 465 467 1, 044 884 1,843921 4,811849 5,941601 3,594175 ERSTE Bank
Access Global Dynamic 2010.09.02. 332 828 541 1 ,23 673 1,446315 3,099238 8,921538 9,899611 ERSTE Bank
Access Ingatlan 2010.09.02. 847 766 243 1, 001 323 -1,514961 -2,868764 -3,156411 -5,980827 ERSTE Bank
Access Pénzpiaci 2010.09.03. 4 307 196 542 1, 986 007 0,408001 0,732821 1,446398 3,025601 K&H
Aegon Alfa 2010.09.01. 11 062 569 741 1, 649 525 -0,357427 -1,072444 0,625706 -1,586172 UniCredit
Aegon Atticus Alfa B 2010.09.01. 6 928 495 1 ,48 517 -1,787657 -6,986604 -3,693218 0 UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 2010.09.01. 2 234 150 871 1, 050 688 2,297559 8,079128 15,831517 26,181335 UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja** 2010.09.01. 150 736 0, 920 948 0,714997 3,425474 7,915542 20,717372 UniCredit
Aegon Belföldi Kötvény 2010.08.31. 58 129 998 477 3, 123 398 -0,231222 -0,86694 1,309205 9,209926 Citibank
Aegon Bessa 2010.09.01. 23 215 364 0 ,01 046 0,770713 -0,890658 -1,106174 -1,866967 UniCredit
Aegon Climate Change Részvény B 2010.09.01. 81 065 847 0, 827 238 1,160504 3,197323 8,770823 22,486093 UniCredit
Aegon Climate Change Részvény** 2010.09.01. 1 964 715 0, 006 895 -0,404449 -1,246061 1,337449 17,182189 UniCredit
Aegon Emma Emerging Markets Kötvény 2010.09.01. 552 914 922 1, 139 465 2,677445 6,959379 8,572488 19,030408 UniCredit
Aegon EuroExpress** 2010.09.01. 1 810 766 0, 945 329 0,938131 0,563384 0,63704 2,527147 UniCredit
Aegon IstanBull Részvény 2010.08.31. 2 665 925 206 2, 387 724 2,871503 11,768226 35,068712 45,180529 Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény 2010.08.31. 14 356 374 878 4, 120 024 -0,218622 6,127925 7,814669 16,094593 Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény B** 2010.08.31. 1 362 000 3, 599 965 -1,225962 2,078769 0,064264 9,935418 Citibank
Aegon MoneyMaxx Expressz 2010.09.01. 10 558 574 591 1 ,83 738 -1,323559 1,297408 2,744104 6,67433 UniCredit
Aegon Nemzetközi Kötvény 2010.08.31. 3 590 026 133 1, 531 654 5,148394 5,834791 15,116029 14,639705 Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény 2010.08.31. 7 751 533 616 0, 801 438 0,790667 1,252009 9,59731 18,926406 Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény B** 2010.08.31. 66 539 0, 700 275 -0,226824 -2,611084 1,718809 12,616995 Citibank
Aegon Ózon Tõkevédett 2010.09.01. 983 632 677 1, 265 687 0,336201 0,75377 1,799219 5,475411 UniCredit
Aegon Pénzpiaci 2010.09.01. 10 213 590 631 1, 812 925 0,379109 0,910065 2,168565 6,213918 UniCredit
Aegon Russia Részvény 2010.09.01. 9 742 737 755 2, 047 696 -0,366771 3,992788 9,637249 47,148362 UniCredit
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja 2010.09.01. 282 780 258 1, 063 353 0,559846 1,515254 2,702011 0 UniCredit
Aegon Vision Származtatott 2010.09.01. 5 603 658 430 1, 232 658 0,787637 -0,67268 0,874488 -3,681512 UniCredit
Budapest (I.) Állampapír 2010.09.02. 42 507 733 357 6, 021 0,331606 0,683935 2,050847 6,704237 UniCredit
Budapest (II.) Kötvény 2010.09.01. 13 924 412 320 5,2 953 0,39435 0,943612 3,073539 10,773382 UniCredit
Budapest Abszolút Hozam 2010.08.31. 741 945 829 1,3 132 1,038701 0,497436 0,290209 1,062029 UniCredit
Budapest Bonitas 2010.09.02. 64 616 131 575 2,0 033 0,325521 0,962605 2,07378 5,231917 UniCredit
Budapest Bonitas Plus 2010.09.02. 2 077 059 885 1,3 706 0,380841 1,12144 2,382909 5,748013 Citibank Eu. plc Mo. fiókt.
Budapest Euró Pénzpiaci 2010.09.01. 1 184 182 122 1,4 274 1,891641 3,314997 6,857314 6,126394 UniCredit
Budapest Ingatlan Alapok Alapja 2010.09.01. 3 490 754 025 1,4 569 0,921308 2,281662 2,917491 6,164833 Citibank
Budapest Nemzetközi Részvény 2010.09.01. 836 981 952 0,8 902 1,147597 0,033712 7,590041 17,03918 UniCredit
Budapest Növekedési Részvény 2010.09.01. 10 638 011 885 3,6 062 -1,440324 5,008444 7,815116 15,835796 UniCredit
Budapest Pénzpiaci 2010.09.02. 43 331 102 086 1, 263 041 0,247953 0,743226 1,69445 4,604347 UniCredit
Cashline Pénzpiaci 2010.09.03. 76 972 411 1, 147 071 0,300218 0,90414 1,885564 4,628253 OTP Bank
CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap 2010.09.01. 1 899 160 793 95 66, 596 781 0 0 0 0 CIB Bank
Credit Suisse BF (L) Brazil B* 2010.09.01. 26 311 155 127 ,02 -0,757872 7,771933 5,638723 15,767408 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) High Yield USD B* 2010.09.01. 36 248 431 188 ,33 0,047811 4,697576 5,100731 20,778554 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro A** 2010.09.01. 55 981 385 106 ,54 0,985782 1,264138 2,069362 2,088923 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro B** 2010.09.01. 209 940 854 120 ,79 0,98654 1,25744 2,070306 3,771478 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR A 2010.09.01. 111 401 888 98 ,43 0,326165 0,040655 0,213806 0,459277 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR B 2010.09.01. 187 286 587 109 ,22 0,321484 0,036637 0,211029 2,208497 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD A* 2010.09.01. 29 475 064 108 ,02 0,325067 1,608503 2,993898 4,39741 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD B* 2010.09.01. 174 273 464 126 ,18 0,325992 1,610565 2,995674 5,882353 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR A 2010.09.01. 262 523 281 287 ,77 1,373868 1,674734 3,05103 4,929809 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR B 2010.09.01. 670 471 374 505 ,81 1,376919 1,676483 3,051973 6,737993 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR A 2010.09.01. 120 220 807 95 ,07 0,380108 0,507453 0,699078 0,411914 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR B 2010.09.01. 270 293 050 131 ,31 0,382234 0,51286 0,697853 1,814375 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro A** 2010.09.01. 40 870 033 102 ,64 0,765757 1,795101 1,603643 4,841675 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro B** 2010.09.01. 116 761 766 12 0,5 0,769359 1,799442 1,610591 7,073041 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR A 2010.09.01. 78 667 796 102 ,54 0,411281 1,534805 1,82721 6,17105 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR B 2010.09.01. 145 214 744 109 ,12 0,414098 1,535312 1,829041 7,032859 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD A* 2010.09.01. 37 047 512 107 ,95 0,512104 2,128666 1,945415 5,440516 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD B* 2010.09.01. 86 321 731 128 0,510404 2,130376 1,943294 6,75563 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Brazil B* 2010.09.01. 37 428 135 9 ,69 -2,416918 10,364465 -1,823708 24,071703 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) European Property B** 2010.09.01. 27 335 746 12 ,44 0,728745 7,612457 3,753128 10,577778 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige B** 2010.09.01. 60 150 031 10 ,98 0,641613 1,855288 11,021234 38,636364 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige R USD* 2010.09.01. 5 789 365 8 ,78 0,457666 1,856148 10,998736 39,144216 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security B* 2010.09.01. 37 018 632 9,9 -0,60241 2,061856 -4,255319 10,367893 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R CHF 2010.09.01. 10 593 029 9,2 -0,647948 1,769912 -4,860393 9,263658 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R** 2010.09.01. 12 276 115 9,3 -0,534759 1,861993 -4,615385 9,540636 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Italy B** 2010.09.01. 38 073 408 281 ,83 -3,443196 5,443729 -4,279455 -2,477594 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Europe B** 2010.09.01. 88 202 771 1 234 ,19 -0,768643 4,761056 4,777065 20,684294 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Germany B** 2010.09.01. 191 913 308 928 ,29 -1,384226 3,808863 3,953012 22,947433 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA B* 2010.09.01. 18 989 800 2 679 ,66 -5,645442 -5,377901 -5,38024 14,046527 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA R** 2010.09.01. 1 562 368 9 ,92 -5,703422 -5,703422 -5,703422 13,631157 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Style Invest Europe B** 2010.09.01. 8 196 904 14 ,63 -1,415094 3,028169 -0,068306 13,060278 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA B* 2010.09.01. 149 456 541 561 ,92 -5,338522 -4,576562 -9,6853 3,474818 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA R** 2010.09.01. 4 953 976 7 ,86 -5,415162 -4,957678 -10,376283 2,34375 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA Value B* 2010.09.01. 95 790 149 11 ,73 -7,637795 -4,323002 -7,052298 12,680115 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World EUR** 2010.09.01. 99 971 483 6 ,81 0,590842 -0,438596 5,745342 22,702703 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R CHF 2010.09.01. 30 009 596 9 ,52 0,634249 -0,729927 5,309735 21,73913 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R USD* 2010.09.01. 20 090 302 9 ,95 0,505051 -0,5 5,626327 22,688039 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Money Plus Short Maturity US* 2010.09.01. 32 722 018 1 143 ,59 0,004372 0,773698 -0,476041 2,345666 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (Euro) B** 2010.09.01. 539 364 070 123 ,26 3,129183 3,728015 5,368439 8,056457 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (SFR) B 2010.09.01. 262 441 917 114 ,09 1,18847 1,521623 2,332048 3,869264 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) T. R. Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF 2010.09.01. 15 952 511 93 ,54 -0,255918 2,129053 0,042781 6,890641 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Engineered (Euro) B** 2010.09.01. 21 755 586 104 ,34 1,114449 -0,883443 -1,519585 -1,090151 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global (Euro) B** 2010.09.01. 36 538 230 10 2,2 -0,699572 -0,525599 2,148926 3,336704 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B** 2010.09.01. 31 876 282 98 ,14 -0,274362 2,17595 0,193977 7,233392 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R* 2010.09.01. 19 898 866 97 ,96 -0,295165 2,169378 0,54398 8,231135 Credit Suisse
Credit Suisse MMF (L) SFR 2010.07.29. 998 510 519 713 ,27 -0,145595 -0,070051 0,189628 0,700258 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L GTAA 10% VaR R USD* 2010.08.31. 2 554 170 96 ,48 8,161435 12,212142 13,57269 11,899791 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property B* 2010.09.01. 6 251 348 8 ,03 -1,351351 15,04298 11,994421 23,348694 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R CHF 2010.09.01. 1 495 342 7 ,67 -1,413882 14,648729 11,15942 21,939587 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R EUR** 2010.09.01. 1 304 208 7 ,59 -1,428571 15 11,453744 22,419355 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR B** 2010.08.31. 2 370 026 98 ,28 8,154506 12,076634 13,539741 11,593051 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R CHF 2010.08.31. 1 655 253 95 ,12 7,955964 11,8138 13,036245 10,927114 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R GBP 2010.08.31. 1 027 830 98 ,91 8,157463 12,142857 13,585209 11,775342 Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen A* 2010.09.01. 5 107 015 125 ,55 1,438151 5,976197 7,289352 12,118235 Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen B* 2010.09.01. 54 900 165 141 ,61 1,439828 5,971713 7,288431 15,656648 Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen R EUR* 2010.09.01. 27 521 792 137 ,06 1,556017 5,772496 7,06976 15,623418 Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen A 2010.09.01. 54 802 632 1 137 ,49 1,878157 3,531478 5,107095 3,502275 Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen B 2010.09.01. 83 960 938 3 425 ,33 1,878246 3,530895 5,106293 8,496776 Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen A 2010.09.01. 42 628 091 125 8,1 1,725476 3,342342 4,87138 2,949961 Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen B 2010.09.01. 100 416 358 3 198 ,67 1,725925 3,343252 4,871675 5,789768 Credit Suisse
CS BF (Lux) Convert Europe Aberdeen B** 2010.09.01. 242 898 821 12 ,96 -0,689655 2,450593 1,329163 12,402428 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Europe Aberdeen B** 2010.09.01. 75 532 496 212 ,72 1,030634 2,323344 3,538574 15,070864 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen B* 2010.09.01. 180 197 562 2 926 ,62 1,961809 8,827434 9,844501 24,42689 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF 2010.09.01. 10 121 052 107 ,45 1,877311 8,349299 9,263779 23,406455 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR** 2010.09.01. 33 864 825 105 ,63 2,028398 8,58347 9,574689 24,080818 Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen A** 2010.09.01. 234 155 776 118 ,52 2,128393 3,529001 3,601399 3,105698 Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen B** 2010.09.01. 531 903 345 418 ,37 2,136126 3,533866 3,60309 6,204148 Credit Suisse
CS BF (Lux) High Yield Euro Aberdeen B** 2010.09.01. 65 726 114 93 ,74 2,035485 3,511484 4,983761 22,519932 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen A** 2010.09.01. 55 268 591 49 ,84 0,423131 0,362465 0,870269 -0,359856 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen B** 2010.09.01. 507 335 690 142 ,53 0,415669 0,359104 0,86335 2,274684 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen A* 2010.09.01. 30 893 018 102 ,24 0,146929 0,987752 1,167623 0,461826 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B* 2010.09.01. 255 304 146 30 0,4 0,150025 0,988368 1,168626 2,658738 Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen A* 2010.09.01. 52 019 502 1 302 ,54 1,763323 4,310849 6,371476 4,680543 Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen B* 2010.09.01. 301 496 309 3 328 ,29 1,762963 4,310912 6,371847 7,926456 Credit Suisse
CS BF (Lux) £ Aberdeen B 2010.09.01. 63 911 425 1 920 ,01 3,419839 4,920299 8,760869 8,186034 Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF 2010.09.01. 7 932 489 7,5 -0,793651 10,946746 5,782793 19,047619 Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR** 2010.09.01. 89 970 931 7 ,43 -0,801068 10,730253 5,840456 19,070513 Credit Suisse
CS MMF (Lux) Can$ Aberdeen B 2010.09.02. 189 202 880 216 7,9 0,062773 0,164022 0,279389 0,343442 Credit Suisse
CS MMF (Lux) Euro Aberdeen B** 2010.09.02. 1 602 928 659 44 0,4 0,047707 0,10456 0,207058 0,314336 Credit Suisse
CS MMF (Lux) US$ Aberdeen B* 2010.09.02. 2 890 906 237 3 046 ,65 0,037432 0,089358 0,153848 0,232268 Credit Suisse
CS MMF (Lux) £ Aberdeen B 2010.09.02. 232 301 359 4 716 ,76 0,053243 0,131407 0,26998 0,663942 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B** 2010.09.01. 17 138 789 91 ,92 0,382221 0,535929 -1,405127 -4,538374 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B 2010.09.01. 22 995 386 88 ,48 0,192504 0,124477 -2,28603 -5,752024 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B** 2010.09.01. 14 137 668 100 ,64 0,59976 0,922583 1,513012 0,489266 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B 2010.09.01. 25 414 115 95 ,03 0,31669 0,401479 0,560847 -0,876187 Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B** 2010.09.01. 30 857 225 76 ,15 -1,741935 5,690493 -2,10824 7,952935 Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 2010.09.01. 89 717 150 76 ,36 -1,686623 5,791078 -2,090012 6,812142 Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) B* 2010.09.01. 55 593 602 87 ,37 -1,676795 6,08305 -1,53274 9,541123 Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B* 2010.09.02. 136 628 814 154 ,73 0,637398 6,622106 7,645749 16,102649 Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF 2010.09.02. 26 321 167 129 ,96 0,557103 6,055166 6,857425 14,673961 Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR** 2010.09.02. 39 936 200 139 ,77 0,669836 6,337492 7,276076 15,694065 Credit Suisse
Dialóg Deviza 2010.09.01. 3 328 522 735 1,1 141 0,369369 1,033826 3,147857 7,094107 UniCredit
Dialóg Euró Deviza 2010.09.01. 2 157 066 0 ,01 005 0,089633 0,590531 0 0 UniCredit
Dialóg Ingatlanfejlesztõ Részvény 2010.09.01. 714 173 304 0,6 977 -0,314331 1,483636 5,376831 25,485612 UniCredit
Dialóg Konvergencia Részvény 2010.09.01. 877 113 437 1,0 449 -2,263586 -0,495191 7,788323 45,246038 UniCredit
Dialóg Likviditási 2010.09.02. 1 280 896 656 1,1 846 0,338811 1,031983 2,173538 5,2323 UniCredit
DSK Pénzpiaci 2010.09.03. 27 431 754 1,1 384 0,294374 0,940242 2,045222 5,469185 OTP Bank
Fund Partners K&H Hazai Fix 1 2010.08.16. 244 450 819 10 173 ,16 0 0 0 10,732249 Kb. S.A. Lux.
MKB Alapok Alapja 2010.09.02. 320 870 271 0, 892 556 0,609594 2,434635 2,922944 10,167073 MKB Bank
MKB Állampapír 2010.09.02. 3 710 411 427 4, 677 604 0,31007 0,176984 1,401356 8,607792 MKB Bank
MKB Bonus Közép-Európai Részvény 2010.09.02. 4 762 460 168 2, 056 731 -0,154618 5,397444 6,687433 15,005578 MKB Bank
MKB Dollár Tõkevédett Likviditási* 2010.09.02. 2 902 818 1, 013 815 0,121175 0,363016 0,712267 0 MKB Bank
MKB Euro Tõkevédett Likviditási** 2010.09.02. 20 066 523 1, 030 383 0,080229 0,256386 0,447752 0,866839 MKB Bank
MKB Európai Részvény 2010.09.02. 2 165 677 451 0, 556 905 -2,036304 3,088366 0,564667 -0,448149 MKB Bank
MKB Garantált Likviditási 2010.09.02. 48 736 509 503 1, 264 195 0,380418 1,174937 2,482299 5,819953 MKB Bank
MKB Gránit Tõkevédett Likviditási 2010.09.02. 749 571 907 1 112 2,4 001 0,371776 1,141554 2,388315 5,591865 MKB Bank
MKB Hozamvadász 2010.09.02. 482 879 881 0, 673 177 1,739546 1,817255 -1,963134 13,727123 MKB Bank
MKB Ingatlan Alapok Alapja 2010.09.02. 774 825 030 0, 976 293 0,463682 3,344346 2,672901 5,806216 MKB Bank
MKB Mozaik Tõkevédett Likviditási 2010.09.02. 893 057 883 1 248 7,7 002 0,372629 1,141464 2,388929 5,598552 MKB Bank
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény 2010.09.02. 834 135 214 1, 166 649 2,863408 5,582344 8,386048 14,408647 MKB Bank
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2010.09.02. 1 002 161 499 1, 176 229 2,264509 5,201449 3,526066 17,36177 MKB Bank
MKB Pagoda Tõkevédett 2010.09.03. 5 639 159 351 1 427 2,8 839 0 0 0 0 MKB Bank
MKB Prémium Pénzpiaci 2010.09.02. 14 903 145 678 1, 790 257 0,394229 0,748754 1,899382 6,466463 MKB Bank
OÁZIS 77 2010.08.31. 177 086 568 1, 024 554 0 0 0 0 ERSTE Bank
OTP Abszolút Hozam A 2010.09.01. 9 094 753 843 1, 254 538 1,824668 0,823131 8,46542 7,865124 OTP Bank
OTP Abszolút Hozam B 2010.09.01. 1 206 608 539 1, 285 141 1,8962 1,022833 8,895432 8,739517 OTP Bank
OTP Alfa Hozambiztosított 2010.09.01. 3 119 367 240 101 77, 281 266 0,240264 0,492681 1,927747 6,161309 OTP Bank
OTP Aranygól Hozamvédett 2010.09.01. 3 455 040 308 98 80, 097 078 -1,009402 0 0 0 OTP Bank
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "A" 2010.09.01. 469 585 715 1, 106 542 4,545381 9,885382 18,651357 26,539926 OTP Bank
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "B" 2010.09.01. 90 732 0 ,97 377 3,489912 5,692817 10,12199 19,826738 OTP Bank
OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett 2010.09.01. 2 440 120 065 107 79, 915 289 0,048252 2,808137 -9,360807 -1,245788 OTP Bank
OTP Dollár Pénzpiaci* 2010.09.03. 110 942 098 0 ,01 221 509 0,038902 0,127137 0,279207 0,86864 OTP Bank
OTP Dupla Fix Plussz Hozamvédett 2010.09.01. 2 921 673 375 921 8,2 928 -0,470841 -3,929761 0 0 OTP Bank
OTP Euró Pénzpiaci** 2010.09.03. 68 174 553 0 ,01 307 134 0,239226 0,422832 0,798914 3,013231 OTP Bank
OTP Feltörekvõ Piaci Kötvény 2010.09.01. 2 178 071 033 1, 847 026 0,64345 5,32208 13,695265 27,93991 OTP Bank
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 2010.09.01. 2 306 076 254 1, 001 435 0,244718 -6,844201 -5,07998 -3,797177 OTP Bank
OTP Globális 2010.09.01. 1 020 641 332 1, 503 571 1,374229 0,94508 12,278871 11,761127 OTP Bank
OTP Ingatlanbefektetési 2010.09.04. 33 682 502 451 1 ,55 351 1,079563 2,243216 3,791523 9,371612 OTP Bank
OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett 2010.09.01. 1 351 489 260 10 121 ,24 062 0,121987 0,093478 3,415102 6,813306 OTP Bank
OTP Klímaváltozás 2010.09.01. 1 493 620 033 0, 786 441 0,913843 4,818413 13,044043 9,516312 OTP Bank
OTP Közép-Európai Részvény** 2010.09.01. 3 930 709 1, 138 883 -1,818113 0,742808 2,937152 13,832937 OTP Bank
OTP Linea Tõkevédett 2009.05.12. 550 275 562 107 97, 550 419 0,979319 2,201469 5,074932 4,749851 OTP Bank
OTP Maxima 2010.09.01. 6 866 738 917 2, 226 505 -0,37767 0,421333 3,10616 13,954094 OTP Bank
OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja A 2010.09.01. 16 319 476 522 0, 921 619 -2,019968 1,963746 4,578137 10,29931 OTP Bank
OTP Optima 2010.09.03. 124 792 119 789 4, 734 467 0,374545 0,989084 3,237929 10,637717 OTP Bank
OTP Orosz Részvény Alap C sorozat 2010.08.25. 21 562 0, 937 491 0 0 0 0 OTP Bank
OTP Paletta 2010.09.01. 7 560 781 793 3, 440 296 -0,593265 1,583993 4,883013 13,39663 OTP Bank
OTP Prémium Euró 2010.09.01. 4 335 592 1, 010 081 -0,913404 0,300559 1,851863 9,719446 OTP Bank
OTP Prémium Kiegyensúlyozott 2010.09.01. 2 267 200 477 1, 185 737 0,025958 2,266593 8,009484 15,801795 OTP Bank
OTP Prémium Klasszikus 2010.09.01. 3 335 580 350 1, 414 243 0,487199 1,016612 4,931306 11,995748 OTP Bank
OTP Prémium Növekedési 2010.09.01. 995 564 476 1, 029 176 -0,173126 2,655704 7,45686 14,343225 OTP Bank
OTP Prizma Hozambiztosított 2010.09.01. 2 909 667 768 1, 309 473 0,256954 0,581247 1,954732 6,258713 OTP Bank
OTP Quality Plusz Tõkevédett 2009.05.12. 345 057 519 107 41, 090 086 0,948813 2,421233 5,028627 4,730551 OTP Bank
OTP Quality Részvény A 2010.09.01. 14 569 062 052 2, 805 254 -1,069833 2,084873 4,330322 12,956517 OTP Bank
OTP Quality Részvény B 2010.09.01. 72 367 677 796 2, 889 972 0 0 0 0 OTP Bank
OTP Supra Kötvény 2010.09.01. 6 864 254 590 1, 935 028 -0,260214 0,498795 14,471001 38,182085 OTP Bank
OTP Tõkegarantált Pénzpiaci 2010.09.03. 303 486 887 227 1, 407 049 0,312155 0,93764 1,950474 4,733248 OTP Bank
OTP Tõzsdén kereskedett BUX Indexkövetõ 2010.09.02. 3 673 092 217 9 60, 285 547 -0,660079 4,358938 3,47527 19,251442 OTP Bank
OTP Török Részvény Alap A sorozat 2010.09.01. 99 810 303 1, 052 134 0 0 0 0 OTP Bank
OTP Török Részvény Alap C sorozat 2010.08.25. 111 978 0, 995 968 0 0 0 0 OTP Bank
OTP Új Európa A 2010.09.01. 1 976 834 821 1 ,40 838 -0,613583 2,033564 5,520284 15,302457 OTP Bank
OTP-DWS Feltörekvõ Piaci Részvény Alapok Alapja A 2010.09.01. 46 593 081 339 0, 973 896 0,993638 6,734421 15,878294 35,290505 OTP Bank
Quaestor Aranytallér 2010.08.31. 325 458 401 3,8 764 0,529046 0,911126 3,021766 10,429308 Raiff.
Quaestor Borostyán 2010.09.02. 702 472 837 3 553 ,82 -0,162378 0,115502 1,814067 8,202691 Raiff.
Quaestor Deviza 2010.08.31. 174 065 817 0, 890 733 1,722957 4,101739 7,774948 7,207051 Raiff.
Quaestor Elsõ Hazai Lakásalap 2010.09.01. 2 076 018 514 1, 241 515 -0,068579 -1,863349 -3,93658 -8,87562 UniCredit
Quaestor Kurázsi 2010.09.02. 774 304 291 3, 048 849 0,251051 0,682821 1,588443 4,646084 Raiff.
Quaestor Tallér 2010.08.31. 441 260 492 3,8 446 -0,119505 4,81747 6,263129 11,852671 Raiff.
UBS (L) Key Selection Sicav - Asian Equities(USD) B* 2010.05.14. 135 681 580 121 ,03 -7,504776 2,68092 -2,701182 37,518464 UBS (Lux.)
UBS (L) Key Selection Sicav - European Equities B** 2010.05.12. 259 977 961 13 ,23 0 0 0 0 UBS (Lux.)
