Cégadatok
| Cég neve | Tickerkód | Árfolyam | Változás | Utolsó kötés | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA Auto | AAA | 202 | - | 2012.02.21. | |
| ALTEO Nyrt. | ALTEO | 0 | - | - | |
| Állami Nyomda Nyrt. | ANY | 615 | +14 | (+2,33%) | 2012.02.22. 09:37 |
| Appeninn Nyrt. | APPENINN | 438 | -1 | (-0,23%) | 2012.02.22. 17:05 |
| Budapesti Ingatlan Nyrt. | BIF | 582 | - | 2012.02.02. | |
| Bookline.hu Nyrt. | BOOK | 416 | +8 | (+1,96%) | 2012.02.22. 12:44 |
| CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. | CIGPANNONIA | 500 | - | 2012.02.22. 16:57 | |
| Csepel Holding Nyrt. | CSEPEL | 336 | -14 | (-4,00%) | 2012.02.22. 09:38 |
| Danubius Hotels Nyrt. | DANUBIUS | 3 000 | -30 | (-0,99%) | 2012.02.22. 16:43 |
| E-Star Alternatív Nyrt. | E-STAR | 4 088 | -102 | (-2,43%) | 2012.02.22. 17:05 |
| EGIS Nyrt. | EGIS | 16 305 | -415 | (-2,48%) | 2012.02.22. 17:07 |
| EHEP Nyrt. | EHEP | 480 | - | 2012.02.20. | |
| ELMŰ Nyrt. | ELMU | 22 150 | - | 2012.02.16. | |
| ÉMÁSZ Nyrt. | EMASZ | 14 660 | +150 | (+1,03%) | 2012.02.22. 10:35 |
| EST MEDIA Nyrt. | ESTMEDIA | 176 | -4 | (-2,22%) | 2012.02.22. 17:05 |
| EXTERNET Nyrt. | EXTERNET | 450 | +50 | (+12,50%) | 2012.02.22. 14:04 |
| Székesfehérvári Hűtőipari NyRt. | FEVITAN | 1 400 | - | 2012.01.12. | |
| FHB NyRt. | FHB | 518 | +3 | (+0,58%) | 2012.02.22. 17:05 |
| Finext Nyrt. | FINEXT | 1 120 | - | 2010.06.02. | |
| FORRÁS nyRt. | FORRAS/OE | 560 | - | 2012.02.17. | |
| FORRÁS nyRt. | FORRAS/T | 525 | - | 2012.02.13. | |
| FOTEX HOLDING SE | FOTEX | 302 | -6 | (-1,95%) | 2012.02.22. 17:05 |
| FreeSoft Nyrt. | FREESOFT | 1 959 | +85 | (+4,54%) | 2012.02.22. 15:17 |
| Futuraqua Nyrt. | FUTURAQUA | 48 | +1 | (+2,13%) | 2012.02.22. 10:11 |
| Graphisoft Park SE | GSPARK | 1 030 | +17 | (+1,68%) | 2012.02.22. 17:09 |
| HUN MINING Nyrt. | HUNMINING | 48 | -3 | (-5,88%) | 2012.02.22. 16:56 |
| HybridBox Nyrt. | HYBRIDBOX | 41 | -1 | (-2,38%) | 2012.02.22. 16:59 |
| KEG Nyrt. | KEG | 55 | - | 2012.02.22. 17:05 | |
| KONZUM Nyrt. | KONZUM | 66 | - | 2012.02.22. 14:36 | |
| KARTONPACK Nyrt. | KPACK | 510 | - | 2011.03.25. | |
| KREDITJOG Corporation Nyrt. | KREDITJOG | 1 320 | +20 | (+1,54%) | 2012.02.22. 16:48 |
| Kulcs-Soft Nyrt. | KULCSSOFT | 320 | - | 2012.02.22. 14:20 | |
| MASTERPLAST Nyrt. | MASTERPLAST | 0 | - | - | |
| MOL Nyrt. | MOL | 18 800 | -210 | (-1,10%) | 2012.02.22. 17:07 |
| Magyar Telekom Nyrt. | MTELEKOM | 580 | +6 | (+1,05%) | 2012.02.22. 17:09 |
| NORDTELEKOM Nyrt. | NORDTELEKOM | 795 | -5 | (-0,63%) | 2012.02.22. 10:29 |
| NUTEX Nyrt. | NUTEX | 77 | +8 | (+11,59%) | 2012.02.22. 17:05 |
| OPTISOFT Nyrt. | OPTISOFT | 2 500 | - | 2012.02.21. | |
| Őrmester Nyrt. | ORMESTER | 795 | - | 2012.02.14. | |
| OTP Bank Nyrt. | OTP | 3 928 | -47 | (-1,18%) | 2012.02.22. 17:09 |
| PannErgy Nyrt. | PANNERGY | 659 | -3 | (-0,45%) | 2012.02.22. 17:05 |
| PANNON-FLAX NyRt. | PFLAX | 447 | +15 | (+3,47%) | 2012.02.22. 12:14 |
| PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. | PHYLAXIA | 30 | -2 | (-6,25%) | 2012.02.22. 17:07 |
| Plotinus Nyrt. | PLOTINUS | 1 885 | - | 2012.02.21. | |
| PANNON-VÁLTÓ Nyrt. | PVALTO | 1 105 | -2 | (-0,18%) | 2012.02.22. 16:57 |
| QUAESTOR Értékpapír Nyrt. | QUAESTOR | 300 | - | 2012.02.08. | |
| RÁBA Nyrt. | RABA | 669 | +1 | (+0,15%) | 2012.02.22. 17:05 |
| Richter Gedeon Nyrt. | RICHTER | 38 000 | -170 | (-0,45%) | 2012.02.22. 17:07 |
| Synergon Nyrt. | SYNERGON | 245 | +2 | (+0,82%) | 2012.02.22. 17:09 |
| TC Befektetési Nyrt. | TCB | 0 | - | - | |
| TVK Nyrt. | TVK | 2 275 | -15 | (-0,66%) | 2012.02.22. 16:53 |
| TvNetWork Nyrt. | TVNETWORK | 240 | - | 2012.02.09. | |
| Zwack Unicum Nyrt. | ZWACK | 13 350 | - | 2012.02.21. | |
Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
Éves árfolyamgrafikonok
A BÉT azonnali piac fontosabb adatai
| BUX | 19 055,7 |
|
(-136.92; -0.71%) | 02.22. 17:05 |
|---|---|---|---|---|
| BUMIX | 1 287,31 |
|
(-10.56; -0.81%) | 02.22. 17:05 |
| EGIS | 16 305 |
|
(-415; -2.48%) | 02.22. 17:07 |
| FHB | 518 |
|
(+3; +0.58%) | 02.22. 17:05 |
| MOL | 18 800 |
|
(-210; -1.1%) | 02.22. 17:07 |
| MTELEKOM | 580 |
|
(+6; +1.05%) | 02.22. 17:09 |
| OTP | 3 928 |
|
(-47; -1.18%) | 02.22. 17:09 |
| RABA | 669 |
|
(+1; +0.15%) | 02.22. 17:05 |
| RICHTER | 38 000 |
|
(-170; -0.45%) | 02.22. 17:07 |
| SYNERGON | 245 |
|
(+2; +0.82%) | 02.22. 17:09 |
Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
+2,38
- 136,92