AEX 329.35 2.78 0.85% (2010.09.03. 18:00)BEL20 2549.96 12.2 0.48% (2010.09.03. 18:00)SMSI 1095 7.54 0.69% (2010.09.03. 17:37)

Devizapiaci adatok

Fontosabb prompt deviza-keresztárfolyamok

HUF GBP AUD CAD EUR JPY 100 CHF USD
Magyar forint (HUF) 1 339.67 201.557 228.519 283.54 260.785 217.09 219.92
Angol font (GBP) 0.00294403 1 0.5932 0.6227 0.8345 0.7675 0.6364 1.5445
Ausztrál dollár (AUD) 0.00496138 1.6848 1 1.0495 1.4065 1.2936 1.0726 0.9165
Kanadai dollár (CAD) 0.00437601 1.6049 0.9523 1 1.3397 1.2322 1.0217 1.0391
Euró (EUR) 0.00352684 1.1974 0.7105 0.7459 1 0.9193 0.7623 1.2893
Japán jen (JPY) 100 0.00383458 130.19 77.25 81.09 108.68 1 82.88 84.29
Svájci frank (CHF) 0.00460638 1.57 0.9316 0.978 1.3106 1.2054 1 1.0165
USA dollár (USD) 0.00454711 0.647459 1.09111 0.962371 0.775615 0.0118638 0.983768 1


Az MNB legfrissebb hivatalos devizaárfolyamai

2010. szeptember 03 .

Pénznem Egység Deviza
AUD 1 201.84
BGN 1 145.43
BRL 1 128.45
CAD 1 210.2
CHF 1 218.56
CNY 1 32.59
CZK 1 11.51
DKK 1 38.21
EEK 1 18.18
EUR 1 284.45
GBP 1 341.38
HRK 1 39.04
ISK 1 1.87
JPY 100 262.69
KRW 100 18.85
LTL 1 82.39
LVL 1 401.34
MXN 1 16.98
NOK 1 36.1
NZD 1 158.73
PLN 1 71.79
RON 1 66.52
RSD 1 2.69
SEK 1 30.58
SGD 1 164.58
TRY 1 147.18
UAH 1 28.02
USD 1 221.66
ZAR 1 30.71
 
BUX 22871.90 (14.20; 0,06%) 09.03. 16:35
BUMIX 2016.94 (1.12; 0,06%) 09.03. 16:35
Egis 20500 (0; 0%) 09.03. 16:36
FHB 1185 (-4; -0,34%) 09.03. 16:35
Mol 21400 (100; 0,47%) 09.03. 16:38
MTelekom 677 (-7; -1,02%) 09.03. 16:37
OTP 4899 (19; 0,39%) 09.03. 16:39
Rába 877 (7; 0,8%) 09.03. 16:35
Richter 47800 (-30; -0,06%) 09.03. 16:36
Synergon 600 (5; 0,84%) 09.03. 16:35

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.