KSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCs
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

DGAP - AFR (Pénzügyi jelentés nyilvánosságra hozatala)

Éves árfolyamgrafikonok

EUR/HUF CHF/HUF USD/HUF
Forrás: Reuters
Forrás: Reuters
Forrás: Reuters

A BÉT azonnali piac fontosabb adatai

BUX 16 479,22 (+198.84; +1.22%) 05.18. 17:05
BUMIX 1 076,93 (-14.15; -1.3%) 05.18. 17:05
EGIS 14 125 (-260; -1.81%) 05.18. 17:09
FHB 504 (-8; -1.56%) 05.18. 17:06
MOL 15 715 (-85; -0.54%) 05.18. 17:09
MTELEKOM 428 (-2; -0.47%) 05.18. 17:09
OTP 3 429 (+129; +3.91%) 05.18. 17:09
RABA 678 (-19; -2.73%) 05.18. 16:55
RICHTER 36 600 (+895; +2.51%) 05.18. 17:07
SYNERGON 268 (-2; -0.74%) 05.18. 17:05

Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters