BUX 22871.9 14.2 0.06% (2010.09.03. 16:35)BUMIX 2016.94 1.12 0.06% (2010.09.03. 16:35)

DGAP » DGAP-NEWS

További találati oldalak: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - (11-20) - (21-30) - (31-40) - (41-50) - (51-60) - (61-70) - (71-80) - (81-90) - (91-100) - (101-200) - (201-246) Következő »
 
BUX 22871.90 (14.20; 0,06%) 09.03. 16:35
BUMIX 2016.94 (1.12; 0,06%) 09.03. 16:35
Egis 20500 (0; 0%) 09.03. 16:36
FHB 1185 (-4; -0,34%) 09.03. 16:35
Mol 21400 (100; 0,47%) 09.03. 16:38
MTelekom 677 (-7; -1,02%) 09.03. 16:37
OTP 4899 (19; 0,39%) 09.03. 16:39
Rába 877 (7; 0,8%) 09.03. 16:35
Richter 47800 (-30; -0,06%) 09.03. 16:36
Synergon 600 (5; 0,84%) 09.03. 16:35

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.