CAC-40 3672.2 40.77 1.12% (2010.09.03. 18:00)DAX 6134.62 50.77 0.83% (2010.09.03. 17:45)

Jelszóemlékeztető

Kérjük adja meg felhasználónevét vagy a regisztrációnál használt e-mailcímét!

Felhasználónév:
E-mail:

 
BUX 22871.90 (14.20; 0,06%) 09.03. 16:35
BUMIX 2016.94 (1.12; 0,06%) 09.03. 16:35
Egis 20500 (0; 0%) 09.03. 16:36
FHB 1185 (-4; -0,34%) 09.03. 16:35
Mol 21400 (100; 0,47%) 09.03. 16:38
MTelekom 677 (-7; -1,02%) 09.03. 16:37
OTP 4899 (19; 0,39%) 09.03. 16:39
Rába 877 (7; 0,8%) 09.03. 16:35
Richter 47800 (-30; -0,06%) 09.03. 16:36
Synergon 600 (5; 0,84%) 09.03. 16:35

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.