VHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHK
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Közzétételek

Éves árfolyamgrafikonok

EUR/HUF CHF/HUF USD/HUF
Forrás: Reuters
Forrás: Reuters
Forrás: Reuters

A BÉT azonnali piac fontosabb adatai

BUX 19 286,15 (+144.87; +0.76%) 01.27. 17:05
BUMIX 1 299,68 (-14.58; -1.11%) 01.27. 17:05
EGIS 16 605 (-95; -0.57%) 01.27. 17:05
FHB 521 (-2; -0.38%) 01.27. 17:05
MOL 19 565 (+565; +2.97%) 01.27. 17:08
MTELEKOM 541 (-8; -1.46%) 01.27. 17:07
OTP 4 125 (+6; +0.15%) 01.27. 17:09
RABA 662 (-3; -0.45%) 01.27. 17:05
RICHTER 36 600 (+50; +0.14%) 01.27. 17:08
SYNERGON 241 (+5; +2.12%) 01.27. 17:09

Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters