Az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatása tulajdonosáról
2012. január 02., hétfő, 14:30
Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő részvényeinek 100 %-os tulajdonosa 100%-os szavazati aránnyal – változatlanul − az MKB Bank Zrt.
Budapest, 2012. január 2.
MKB Alapkezelő zRt.
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.
Éves árfolyamgrafikonok
A BÉT azonnali piac fontosabb adatai
| BUX | 19 055,7 |
|
(-136.92; -0.71%) | 02.22. 17:05 |
|---|---|---|---|---|
| BUMIX | 1 287,31 |
|
(-10.56; -0.81%) | 02.22. 17:05 |
| EGIS | 16 305 |
|
(-415; -2.48%) | 02.22. 17:07 |
| FHB | 518 |
|
(+3; +0.58%) | 02.22. 17:05 |
| MOL | 18 800 |
|
(-210; -1.1%) | 02.22. 17:07 |
| MTELEKOM | 580 |
|
(+6; +1.05%) | 02.22. 17:09 |
| OTP | 3 928 |
|
(-47; -1.18%) | 02.22. 17:09 |
| RABA | 669 |
|
(+1; +0.15%) | 02.22. 17:05 |
| RICHTER | 38 000 |
|
(-170; -0.45%) | 02.22. 17:07 |
| SYNERGON | 245 |
|
(+2; +0.82%) | 02.22. 17:09 |
Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
+2,38
- 136,92