Összesítő a KELER Zrt.-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír-forgalomról, 2011. december 27-30. között
2012. január 03., kedd, 06:00
Diszkontkincstárjegy | |||||||
Az értékpapír neve | ISIN-azonosító | Névérték (E Ft) | Vételár (E Ft) | Átlag-árfolyam (%) | Minimális árfolyam (%) | Maximális árfolyam (%) | Kötés- szám (db) |
D120111 | HU0000518253 | 22 714 370 | 22 662 692 | 99,7725 | 99,7014 | 99,7861 | 33 |
D120307 | HU0000518303 | 28 677 790 | 28 296 945 | 98,672 | 98,5807 | 98,6867 | 36 |
D120627 | HU0000518378 | 43 420 230 | 41 839 363 | 96,3591 | 96,2696 | 96,432 | 19 |
D120502 | HU0000518451 | 29 246 000 | 28 512 160 | 97,4908 | 97,3836 | 97,5661 | 16 |
D120822 | HU0000518543 | 34 917 210 | 33 191 968 | 95,059 | 95,03 | 95,6046 | 26 |
D120104 | HU0000518600 | 1 261 250 | 1 259 938 | 99,8959 | 99,8641 | 99,9029 | 4 |
D120118 | HU0000518618 | 1 655 660 | 1 649 525 | 99,6294 | 99,6126 | 99,6319 | 4 |
D121017 | HU0000518626 | 29 285 100 | 27 524 857 | 93,9893 | 93,98 | 94,2285 | 8 |
D120125 | HU0000518634 | 306 190 | 304 528 | 99,457 | 99,457 | 99,4613 | 2 |
D120208 | HU0000518659 | 113 100 | 112 192 | 99,1969 | 99,1708 | 99,2392 | 5 |
D120215 | HU0000518667 | 1 732 930 | 1 716 942 | 99,0774 | 99,0237 | 99,088 | 9 |
D120222 | HU0000518675 | 340 850 | 337 121 | 98,9059 | 98,9 | 98,9718 | 17 |
D120229 | HU0000518683 | 251 500 | 248 457 | 98,7899 | 98,7416 | 98,8112 | 8 |
D120314 | HU0000518691 | 95 970 | 94 495 | 98,4626 | 98,4626 | 98,4626 | 1 |
D121212 | HU0000518709 | 19 749 910 | 18 345 068 | 92,8868 | 92,7835 | 93,5602 | 56 |
D120328 | HU0000518725 | 14 381 990 | 14 128 593 | 98,2381 | 98,1558 | 98,3768 | 41 |
Összesen: | 228 150 050 | 220 224 844 | 285 | ||||
Államkötvény | |||||||
Az értékpapír neve | ISIN-azonosító | Névérték (E Ft) | Vételár (E Ft) | Átlag-árfolyam (%) | Minimális árfolyam (%) | Maximális árfolyam (%) | Kötés- szám (db) |
A171124A01 | HU0000402037 | 45 203 070 | 40 598 382 | 89,8133 | 87,4163 | 91,9042 | 35 |
A130212D02 | HU0000402045 | 13 126 780 | 13 730 014 | 104,5954 | 104,4483 | 104,8876 | 18 |
A140212C03 | HU0000402193 | 73 364 010 | 72 652 282 | 99,0299 | 98,3164 | 99,486 | 17 |
A201112A04 | HU0000402235 | 14 501 790 | 13 143 519 | 90,6338 | 87,9794 | 93,0171 | 51 |
A150212A04 | HU0000402268 | 5 048 200 | 5 296 555 | 104,9197 | 103,1025 | 105,8544 | 48 |
A160212C05 | HU0000402318 | 21 870 430 | 20 514 807 | 93,8016 | 92,1846 | 94,9615 | 21 |
A120612B06 | HU0000402367 | 31 437 270 | 32 599 477 | 103,6969 | 103,5927 | 103,7673 | 22 |
A170224B06 | HU0000402375 | 15 874 700 | 15 266 572 | 96,1692 | 94,1343 | 97,5162 | 46 |
A231124A07 | HU0000402383 | 4 547 340 | 3 485 858 | 76,6571 | 73,9797 | 78,9438 | 20 |
A121024C07 | HU0000402417 | 12 463 170 | 12 415 677 | 99,6189 | 99,3689 | 99,7469 | 14 |
A190624A08 | HU0000402433 | 7 723 770 | 6 889 856 | 89,2033 | 85,8811 | 91,0533 | 31 |
A131024E09 | HU0000402466 | 24 100 980 | 24 104 752 | 100,0157 | 99,2272 | 100,7783 | 37 |
A140822D11 | HU0000402516 | 68 605 880 | 67 244 051 | 98,015 | 97,34 | 98,2933 | 17 |
A220624A11 | HU0000402524 | 7 903 380 | 6 977 709 | 88,2877 | 85,1276 | 91,4018 | 26 |
A281022A11 | HU0000402532 | 5 626 020 | 4 483 561 | 79,6933 | 76,5465 | 82,3883 | 43 |
MNB120104 | HU0000623848 | 88 362 050 | 88 232 710 | 99,8536 | 99,8018 | 99,9133 | 64 |
MNB120111 | HU0000623855 | 236 772 160 | 236 134 228 | 99,7306 | 99,7285 | 99,7738 | 141 |
Összesen: | 676 531 000 | 663 770 010 | 651 | ||||
OTC értékpapír-forgalom | |||||||
Prompt ügylet összesen | 904 681 050 | 883 994 854 | 936 | ||||
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.
Éves árfolyamgrafikonok
A BÉT azonnali piac fontosabb adatai
| BUX | 19 055,7 |
|
(-136.92; -0.71%) | 02.22. 17:05 |
|---|---|---|---|---|
| BUMIX | 1 287,31 |
|
(-10.56; -0.81%) | 02.22. 17:05 |
| EGIS | 16 305 |
|
(-415; -2.48%) | 02.22. 17:07 |
| FHB | 518 |
|
(+3; +0.58%) | 02.22. 17:05 |
| MOL | 18 800 |
|
(-210; -1.1%) | 02.22. 17:07 |
| MTELEKOM | 580 |
|
(+6; +1.05%) | 02.22. 17:09 |
| OTP | 3 928 |
|
(-47; -1.18%) | 02.22. 17:09 |
| RABA | 669 |
|
(+1; +0.15%) | 02.22. 17:05 |
| RICHTER | 38 000 |
|
(-170; -0.45%) | 02.22. 17:07 |
| SYNERGON | 245 |
|
(+2; +0.82%) | 02.22. 17:09 |
Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
+2,49
- 136,92