Összesítő a KELER Zrt.-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír-forgalomról, 2011. január 2-6. között
2012. január 10., kedd, 06:01
Diszkontkincstárjegy | |||||||
Az értékpapír neve | ISIN-azonosító | Névérték (E Ft) | Vételár (E Ft) | Átlag-árfolyam (%) | Minimális árfolyam (%) | Maximális árfolyam (%) | Kötés- szám (db) |
D120111 | HU0000518253 | 59 284 500 | 59 220 531 | 99,8921 | 99,8203 | 99,956 | 31 |
D120307 | HU0000518303 | 64 606 130 | 63 802 253 | 98,7557 | 98,6409 | 98,7864 | 61 |
D120627 | HU0000518378 | 59 118 580 | 56 896 723 | 96,2417 | 95,8757 | 96,4599 | 56 |
D120502 | HU0000518451 | 44 358 340 | 43 236 284 | 97,4705 | 97,3118 | 97,5824 | 34 |
D120822 | HU0000518543 | 39 664 480 | 37 644 054 | 94,9062 | 94,3347 | 95,7131 | 37 |
D120104 | HU0000518600 | 165 720 | 165 655 | 99,9606 | 99,9606 | 99,9606 | 2 |
D120118 | HU0000518618 | 423 000 | 421 906 | 99,7414 | 99,703 | 99,7479 | 3 |
D121017 | HU0000518626 | 45 811 760 | 42 824 499 | 93,4793 | 93,2111 | 94,0557 | 17 |
D120201 | HU0000518642 | 360 000 | 358 189 | 99,497 | 99,497 | 99,497 | 1 |
D120208 | HU0000518659 | 1 008 480 | 1 001 568 | 99,3146 | 99,3097 | 99,3432 | 3 |
D120215 | HU0000518667 | 4 654 220 | 4 615 431 | 99,1666 | 99,0911 | 99,1673 | 6 |
D120222 | HU0000518675 | 1 353 650 | 1 340 426 | 99,0231 | 98,9889 | 99,027 | 18 |
D120229 | HU0000518683 | 2 492 240 | 2 465 088 | 98,9105 | 98,8883 | 98,9494 | 7 |
D120314 | HU0000518691 | 1 720 000 | 1 695 335 | 98,566 | 98,5513 | 98,6018 | 2 |
D121212 | HU0000518709 | 27 834 320 | 25 666 459 | 92,2116 | 91,7044 | 93,6466 | 31 |
D120328 | HU0000518725 | 648 930 | 637 653 | 98,2622 | 98,189 | 98,5916 | 11 |
D120404 | HU0000518733 | 11 420 630 | 11 208 236 | 98,1403 | 98,12 | 98,176 | 18 |
Összesen: | 364 924 980 | 353 200 290 | 338 | ||||
Államkötvény | |||||||
Az értékpapír neve | ISIN-azonosító | Névérték (E Ft) | Vételár (E Ft) | Átlag-árfolyam (%) | Minimális árfolyam (%) | Maximális árfolyam (%) | Kötés- szám (db) |
A171124A01 | HU0000402037 | 83 384 130 | 72 046 807 | 86,4035 | 82,32 | 91,0959 | 109 |
A130212D02 | HU0000402045 | 33 437 180 | 34 677 327 | 103,7089 | 102,75 | 105,0843 | 38 |
A140212C03 | HU0000402193 | 117 685 150 | 113 064 116 | 96,0734 | 95,4045 | 99,4225 | 50 |
A201112A04 | HU0000402235 | 42 539 990 | 36 698 577 | 86,2684 | 83,1421 | 91,518 | 43 |
A150212A04 | HU0000402268 | 16 231 920 | 16 663 914 | 102,6614 | 100,8117 | 105,6865 | 34 |
A160212C05 | HU0000402318 | 42 993 190 | 39 284 114 | 91,3729 | 88,49 | 94,1664 | 50 |
A120612B06 | HU0000402367 | 44 997 700 | 46 559 192 | 103,4702 | 103,09 | 103,7974 | 28 |
A170224B06 | HU0000402375 | 24 264 340 | 22 296 927 | 91,8918 | 89,1 | 96,4521 | 59 |
A231124A07 | HU0000402383 | 4 811 100 | 3 514 210 | 73,0438 | 67,7049 | 77,7294 | 13 |
A121024C07 | HU0000402417 | 22 713 180 | 22 453 468 | 98,8566 | 98,36 | 99,6239 | 33 |
A190624A08 | HU0000402433 | 29 183 360 | 24 918 982 | 85,3876 | 81,4453 | 91,1694 | 59 |
A131024E09 | HU0000402466 | 27 999 650 | 27 720 573 | 99,0033 | 97,4205 | 100,4623 | 36 |
A151222B10 | HU0000402482 | 2 441 700 | 2 334 463 | 95,6081 | 95,2734 | 95,7578 | 3 |
A140822D11 | HU0000402516 | 120 740 870 | 115 009 557 | 95,2532 | 93,47 | 98,2939 | 62 |
A220624A11 | HU0000402524 | 31 707 420 | 26 286 862 | 82,9044 | 78,7268 | 90,8891 | 76 |
A281022A11 | HU0000402532 | 5 418 250 | 4 011 342 | 74,0339 | 68,9016 | 80,3321 | 19 |
MNB120104 | HU0000623848 | 20 040 490 | 20 033 694 | 99,9661 | 99,9611 | 99,9661 | 5 |
MNB120111 | HU0000623855 | 301 649 310 | 301 166 053 | 99,8398 | 99,8252 | 99,9036 | 71 |
MNB120118 | HU0000623863 | 247 266 850 | 246 607 697 | 99,7334 | 99,7285 | 99,7672 | 120 |
Összesen: | 1 219 505 780 | 1 175 347 875 | 908 | ||||
OTC értékpapír-forgalom | |||||||
Prompt ügylet összesen | 1 584 430 760 | 1 528 548 165 | 1246 | ||||
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.
Éves árfolyamgrafikonok
A BÉT azonnali piac fontosabb adatai
| BUX | 19 055,7 |
|
(-136.92; -0.71%) | 02.22. 17:05 |
|---|---|---|---|---|
| BUMIX | 1 287,31 |
|
(-10.56; -0.81%) | 02.22. 17:05 |
| EGIS | 16 305 |
|
(-415; -2.48%) | 02.22. 17:07 |
| FHB | 518 |
|
(+3; +0.58%) | 02.22. 17:05 |
| MOL | 18 800 |
|
(-210; -1.1%) | 02.22. 17:07 |
| MTELEKOM | 580 |
|
(+6; +1.05%) | 02.22. 17:09 |
| OTP | 3 928 |
|
(-47; -1.18%) | 02.22. 17:09 |
| RABA | 669 |
|
(+1; +0.15%) | 02.22. 17:05 |
| RICHTER | 38 000 |
|
(-170; -0.45%) | 02.22. 17:07 |
| SYNERGON | 245 |
|
(+2; +0.82%) | 02.22. 17:09 |
Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
+2,49
- 136,92