Összesítő a KELER Zrt.-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír-forgalomról, 2012. január 16-20. között
2012. január 24., kedd, 06:00
Diszkontkincstárjegy | |||||||
Az értékpapír neve | ISIN-azonosító | Névérték (E Ft) | Vételár (E Ft) | Átlag-árfolyam (%) | Minimális árfolyam (%) | Maximális árfolyam (%) | Kötés- szám (db) |
D120307 | HU0000518303 | 14 300 960 | 14 169 304 | 99,0794 | 98,9 | 99,1 | 40 |
D120627 | HU0000518378 | 26 583 080 | 25 694 697 | 96,6581 | 96,4622 | 96,7523 | 29 |
D120502 | HU0000518451 | 10 458 350 | 10 228 479 | 97,802 | 97,6846 | 97,8718 | 16 |
D120822 | HU0000518543 | 16 876 970 | 16 111 003 | 95,4615 | 95,187 | 95,9141 | 20 |
D121017 | HU0000518626 | 16 338 240 | 15 381 837 | 94,1462 | 93,9237 | 94,2408 | 18 |
D120201 | HU0000518642 | 1 210 000 | 1 206 601 | 99,7191 | 99,6854 | 99,7586 | 9 |
D120208 | HU0000518659 | 429 980 | 428 062 | 99,554 | 99,5358 | 99,6126 | 3 |
D120215 | HU0000518667 | 448 060 | 445 413 | 99,4093 | 99,4011 | 99,4898 | 7 |
D120222 | HU0000518675 | 2 418 430 | 2 401 264 | 99,2902 | 99,2341 | 99,35 | 11 |
D120314 | HU0000518691 | 11 060 | 10 941 | 98,9279 | 98,7955 | 98,9419 | 2 |
D121212 | HU0000518709 | 3 380 700 | 3 142 372 | 92,9503 | 92,7716 | 93,7815 | 21 |
D120321 | HU0000518717 | 225 000 | 221 901 | 98,6228 | 98,5937 | 98,7248 | 3 |
D120328 | HU0000518725 | 9 540 | 9 424 | 98,7799 | 98,7654 | 98,8332 | 3 |
D120404 | HU0000518733 | 699 060 | 687 833 | 98,394 | 98,3383 | 98,4618 | 6 |
D120411 | HU0000518741 | 365 500 | 358 974 | 98,2145 | 98,2145 | 98,2145 | 2 |
D120418 | HU0000518758 | 22 646 330 | 22 202 409 | 98,0398 | 98,0057 | 98,359 | 39 |
D121227 | HU0000518782 | 1 182 600 | 1 095 585 | 92,6421 | 92,6319 | 92,773 | 8 |
Összesen: | 117 583 860 | 113 796 099 | 237 | ||||
Államkötvény | |||||||
Az értékpapír neve | ISIN-azonosító | Névérték (E Ft) | Vételár (E Ft) | Átlag-árfolyam (%) | Minimális árfolyam (%) | Maximális árfolyam (%) | Kötés- szám (db) |
A171124A01 | HU0000402037 | 71 962 850 | 63 791 232 | 88,6447 | 48,6236 | 90,8859 | 98 |
A130212D02 | HU0000402045 | 44 228 330 | 46 064 462 | 104,1515 | 103,7517 | 104,5045 | 68 |
A140212C03 | HU0000402193 | 56 937 950 | 55 665 287 | 97,7648 | 97,348 | 98,4534 | 79 |
A201112A04 | HU0000402235 | 20 809 150 | 18 525 356 | 89,025 | 87,6471 | 91,2304 | 51 |
A150212A04 | HU0000402268 | 68 218 300 | 70 610 696 | 103,507 | 102,8299 | 104,8728 | 73 |
A160212C05 | HU0000402318 | 63 624 870 | 58 390 711 | 91,7734 | 88,5709 | 92,83 | 74 |
A120612B06 | HU0000402367 | 49 718 690 | 51 682 937 | 103,9507 | 103,7108 | 104,1 | 33 |
A170224B06 | HU0000402375 | 27 049 510 | 25 644 218 | 94,8047 | 93,4335 | 95,9917 | 46 |
A231124A07 | HU0000402383 | 14 073 900 | 10 801 356 | 76,7474 | 36,599 | 78,38 | 43 |
A121024C07 | HU0000402417 | 8 816 890 | 8 794 492 | 99,746 | 99,3536 | 99,8263 | 29 |
A190624A08 | HU0000402433 | 47 708 220 | 41 736 503 | 87,4828 | 86,5508 | 89,7931 | 49 |
A131024E09 | HU0000402466 | 36 414 730 | 36 130 521 | 99,2195 | 98,5611 | 100,007 | 51 |
A151222B10 | HU0000402482 | 990 000 | 943 913 | 95,3448 | 95,3053 | 95,4355 | 4 |
A140822D11 | HU0000402516 | 128 741 650 | 124 306 228 | 96,5548 | 95,843 | 97,5806 | 111 |
A220624A11 | HU0000402524 | 103 116 250 | 90 261 873 | 87,5341 | 85,8918 | 89,58 | 107 |
A281022A11 | HU0000402532 | 4 298 720 | 3 315 708 | 77,1325 | 70 | 84,2165 | 23 |
MNB120118 | HU0000623863 | 62 258 000 | 62 232 278 | 99,9587 | 99,9501 | 99,9667 | 9 |
MNB120125 | HU0000623871 | 56 279 850 | 56 207 078 | 99,8707 | 99,8252 | 99,9133 | 65 |
MNB120201 | HU0000623889 | 289 853 870 | 289 070 993 | 99,7299 | 99,7285 | 99,7938 | 125 |
Összesen: | 1 155 101 730 | 1 114 175 842 | 1138 | ||||
Kamatozó kincstárjegy | |||||||
Az értékpapír neve | ISIN-azonosító | Névérték (E Ft) | Vételár (E Ft) | Átlag-árfolyam (%) | Minimális árfolyam (%) | Maximális árfolyam (%) | Kötés- szám (db) |
K130116 | HU0000504691 | 103 380 | 103 380 | 100 | 100 | 100 | 1 |
Összesen: | 103 380 | 103 380 | 1 | ||||
OTC értékpapír-forgalom | |||||||
Prompt ügylet összesen | 1 272 788 970 | 1 228 075 321 | 1376 | ||||
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.
Éves árfolyamgrafikonok
A BÉT azonnali piac fontosabb adatai
| BUX | 19 055,7 |
|
(-136.92; -0.71%) | 02.22. 17:05 |
|---|---|---|---|---|
| BUMIX | 1 287,31 |
|
(-10.56; -0.81%) | 02.22. 17:05 |
| EGIS | 16 305 |
|
(-415; -2.48%) | 02.22. 17:07 |
| FHB | 518 |
|
(+3; +0.58%) | 02.22. 17:05 |
| MOL | 18 800 |
|
(-210; -1.1%) | 02.22. 17:07 |
| MTELEKOM | 580 |
|
(+6; +1.05%) | 02.22. 17:09 |
| OTP | 3 928 |
|
(-47; -1.18%) | 02.22. 17:09 |
| RABA | 669 |
|
(+1; +0.15%) | 02.22. 17:05 |
| RICHTER | 38 000 |
|
(-170; -0.45%) | 02.22. 17:07 |
| SYNERGON | 245 |
|
(+2; +0.82%) | 02.22. 17:09 |
Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
+2,49
- 136,92