Összesítő a KELER Zrt.-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír-forgalomról, 2012. január 9-13. között
2012. január 17., kedd, 06:00
Diszkontkincstárjegy | |||||||
Az értékpapír neve | ISIN-azonosító | Névérték (E Ft) | Vételár (E Ft) | Átlag-árfolyam (%) | Minimális árfolyam (%) | Maximális árfolyam (%) | Kötés- szám (db) |
D120111 | HU0000518253 | 10 208 320 | 10 208 922 | 100,0059 | 99,9611 | 100,0068 | 5 |
D120307 | HU0000518303 | 14 428 070 | 14 257 310 | 98,8165 | 98,7275 | 98,9169 | 58 |
D120627 | HU0000518378 | 71 219 610 | 68 508 837 | 96,1938 | 96 | 96,4853 | 55 |
D120502 | HU0000518451 | 28 792 470 | 28 084 729 | 97,5419 | 97,3639 | 97,7013 | 62 |
D120822 | HU0000518543 | 5 762 300 | 5 463 634 | 94,8169 | 94,6186 | 95,7304 | 20 |
D120118 | HU0000518618 | 34 990 | 34 938 | 99,8514 | 99,8253 | 99,8558 | 3 |
D121017 | HU0000518626 | 44 758 280 | 41 920 030 | 93,6587 | 93,4475 | 94,2159 | 16 |
D120201 | HU0000518642 | 860 000 | 856 619 | 99,6069 | 99,5868 | 99,6214 | 3 |
D120208 | HU0000518659 | 1 320 000 | 1 312 711 | 99,4478 | 99,4458 | 99,4541 | 2 |
D120215 | HU0000518667 | 2 971 070 | 2 949 994 | 99,2906 | 99,2339 | 99,3145 | 17 |
D120222 | HU0000518675 | 60 206 750 | 59 667 370 | 99,1041 | 99,089 | 99,2053 | 50 |
D120229 | HU0000518683 | 68 740 | 68 044 | 98,9873 | 98,9691 | 99,036 | 2 |
D120314 | HU0000518691 | 3 140 | 3 101 | 98,7601 | 98,5059 | 98,8967 | 4 |
D121212 | HU0000518709 | 27 429 770 | 25 382 784 | 92,5374 | 92,0093 | 92,931 | 39 |
D120328 | HU0000518725 | 813 780 | 800 790 | 98,4037 | 98,3797 | 98,6566 | 12 |
D120404 | HU0000518733 | 2 585 480 | 2 539 706 | 98,2296 | 98,1592 | 98,3424 | 15 |
D120411 | HU0000518741 | 14 708 750 | 14 426 097 | 98,0783 | 98,0543 | 98,1394 | 28 |
D121227 | HU0000518782 | 19 959 360 | 18 211 193 | 91,2414 | 90,7132 | 92,5113 | 44 |
Összesen: | 306 130 880 | 294 696 809 | 435 | ||||
Államkötvény | |||||||
Az értékpapír neve | ISIN-azonosító | Névérték (E Ft) | Vételár (E Ft) | Átlag-árfolyam (%) | Minimális árfolyam (%) | Maximális árfolyam (%) | Kötés- szám (db) |
A171124A01 | HU0000402037 | 67 323 980 | 58 364 725 | 86,6923 | 82,0124 | 90,1522 | 150 |
A130212D02 | HU0000402045 | 39 409 540 | 40 853 761 | 103,6646 | 102,8022 | 104,608 | 83 |
A140212C03 | HU0000402193 | 135 270 930 | 131 034 806 | 96,8684 | 95,453 | 98,5808 | 129 |
A201112A04 | HU0000402235 | 41 775 850 | 36 676 447 | 87,7934 | 77,7946 | 90,4237 | 129 |
A150212A04 | HU0000402268 | 62 942 900 | 64 681 026 | 102,7614 | 100,5805 | 104,0903 | 126 |
A160212C05 | HU0000402318 | 55 665 910 | 50 566 657 | 90,8395 | 88,4786 | 92,8813 | 108 |
A120612B06 | HU0000402367 | 50 002 200 | 51 752 884 | 103,5012 | 103,1424 | 103,9163 | 58 |
A170224B06 | HU0000402375 | 32 866 200 | 30 658 489 | 93,2827 | 89,5178 | 95,7149 | 93 |
A231124A07 | HU0000402383 | 24 196 650 | 17 930 687 | 74,104 | 67,453 | 81,1255 | 66 |
A121024C07 | HU0000402417 | 19 432 840 | 19 230 550 | 98,959 | 98,41 | 99,55 | 55 |
A190624A08 | HU0000402433 | 22 104 030 | 19 024 589 | 86,0684 | 80,0079 | 88,72 | 66 |
A131024E09 | HU0000402466 | 48 562 930 | 47 811 043 | 98,4517 | 97,2187 | 99,9174 | 58 |
A151222B10 | HU0000402482 | 790 920 | 754 074 | 95,3413 | 95,3359 | 95,4165 | 3 |
A140822D11 | HU0000402516 | 175 875 740 | 168 494 891 | 95,8034 | 93,5175 | 97,4003 | 182 |
A220624A11 | HU0000402524 | 78 908 590 | 67 578 893 | 85,642 | 78,7192 | 89,1142 | 126 |
A281022A11 | HU0000402532 | 25 347 080 | 19 199 357 | 75,7458 | 68,9055 | 82,5802 | 127 |
MNB120111 | HU0000623855 | 151 793 590 | 151 736 751 | 99,9626 | 99,8908 | 99,9661 | 19 |
MNB120118 | HU0000623863 | 124 527 460 | 124 332 641 | 99,8436 | 99,8026 | 99,9036 | 50 |
MNB120125 | HU0000623871 | 257 285 140 | 256 604 987 | 99,7356 | 99,7285 | 99,7705 | 167 |
Összesen: | 1 414 082 480 | 1 357 287 258 | 1795 | ||||
OTC értékpapír-forgalom | |||||||
Prompt ügylet összesen | 1 720 213 360 | 1 651 984 067 | 2 230 | ||||
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.
Éves árfolyamgrafikonok
A BÉT azonnali piac fontosabb adatai
| BUX | 19 055,7 |
|
(-136.92; -0.71%) | 02.22. 17:05 |
|---|---|---|---|---|
| BUMIX | 1 287,31 |
|
(-10.56; -0.81%) | 02.22. 17:05 |
| EGIS | 16 305 |
|
(-415; -2.48%) | 02.22. 17:07 |
| FHB | 518 |
|
(+3; +0.58%) | 02.22. 17:05 |
| MOL | 18 800 |
|
(-210; -1.1%) | 02.22. 17:07 |
| MTELEKOM | 580 |
|
(+6; +1.05%) | 02.22. 17:09 |
| OTP | 3 928 |
|
(-47; -1.18%) | 02.22. 17:09 |
| RABA | 669 |
|
(+1; +0.15%) | 02.22. 17:05 |
| RICHTER | 38 000 |
|
(-170; -0.45%) | 02.22. 17:07 |
| SYNERGON | 245 |
|
(+2; +0.82%) | 02.22. 17:09 |
Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
+2,49
- 136,92