Tájékoztatás a Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosi szerkezetéről
2012. január 12., csütörtök, 10:00
A Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1082 Budapest, Futó u.43-45.VI.emelet; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044934) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 395. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé:
A Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. részvényeseinek neve, tulajdoni és szavazati hányada:
Tulajdonos neve | Tulajdoni hányada | Szavazati hányada |
Finext Vagyonkezelő Nyrt. | 90 % | 47,368 % (90/190) |
Dr. Erdős Ádám | 4,5 % | 23,684 % (45/190) |
Dr. Unger Péter | 4,5 % | 23,684 % (45/190) |
Fodor Miklós | 1 % | 5,264 % (10/190) |
Összesen | 100 % | 100 % (190/190) |
Budapest, 2012. január 11
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.
Éves árfolyamgrafikonok
A BÉT azonnali piac fontosabb adatai
| BUX | 19 055,7 |
|
(-136.92; -0.71%) | 02.22. 17:05 |
|---|---|---|---|---|
| BUMIX | 1 287,31 |
|
(-10.56; -0.81%) | 02.22. 17:05 |
| EGIS | 16 305 |
|
(-415; -2.48%) | 02.22. 17:07 |
| FHB | 518 |
|
(+3; +0.58%) | 02.22. 17:05 |
| MOL | 18 800 |
|
(-210; -1.1%) | 02.22. 17:07 |
| MTELEKOM | 580 |
|
(+6; +1.05%) | 02.22. 17:09 |
| OTP | 3 928 |
|
(-47; -1.18%) | 02.22. 17:09 |
| RABA | 669 |
|
(+1; +0.15%) | 02.22. 17:05 |
| RICHTER | 38 000 |
|
(-170; -0.45%) | 02.22. 17:07 |
| SYNERGON | 245 |
|
(+2; +0.82%) | 02.22. 17:09 |
Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
+2,38
- 136,92