Közzétételi ajánlat
Magyar Tőkepiac pénzpiaci honlap a Geomédia Kiadói Zrt. kiadásában
Elérhetőségek
Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 48–66. B épület II. emelet
Telefon: (+36) 1 999-9544
Fax: (+36) 1 999-9539
E-mail:
kozzetetel@magyartokepiac.hu
Felelős szerkesztő: Csonka Ilona
csonka.ilona@magyartokepiac.hu
Áraink
Egy közlemény megjelenítésének ára:
200 szó alatt 10 000 Ft+áfa
200 szó felett minden további megkezdett 100 szó 2 000 Ft+áfa
Éves árfolyamgrafikonok
A BÉT azonnali piac fontosabb adatai
| BUX | 19 055,7 |
|
(-136.92; -0.71%) | 02.22. 17:05 |
|---|---|---|---|---|
| BUMIX | 1 287,31 |
|
(-10.56; -0.81%) | 02.22. 17:05 |
| EGIS | 16 305 |
|
(-415; -2.48%) | 02.22. 17:07 |
| FHB | 518 |
|
(+3; +0.58%) | 02.22. 17:05 |
| MOL | 18 800 |
|
(-210; -1.1%) | 02.22. 17:07 |
| MTELEKOM | 580 |
|
(+6; +1.05%) | 02.22. 17:09 |
| OTP | 3 928 |
|
(-47; -1.18%) | 02.22. 17:09 |
| RABA | 669 |
|
(+1; +0.15%) | 02.22. 17:05 |
| RICHTER | 38 000 |
|
(-170; -0.45%) | 02.22. 17:07 |
| SYNERGON | 245 |
|
(+2; +0.82%) | 02.22. 17:09 |
Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
+2,38
- 136,92